专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
中国语言文学类 | 四 | 文科 | 91 | |
新闻传播学类 | 四 | 文科 | 65 | |
社会学 | 四 | 文科 | 6 | |
历史学(师范) | 四 | 文科 | 8 | |
旅游管理 | 四 | 文科 | 3 | |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文科 | 13 | |
哲学 | 四 | 文科 | 4 | |
思想政治教育 | 四 | 文科 | 5 | |
管理科学 | 四 | 文科 | 16 | |
人力资源管理 | 四 | 文科 | 14 | |
公共事业管理 | 四 | 文科 | 12 | |
行政管理 | 四 | 文科 | 22 | |
教育学(师范) | 四 | 文科 | 4 | |
经济学 | 四 | 文科 | 5 | |
财政学 | 四 | 文科 | 9 | |
金融学 | 四 | 文科 | 24 | |
国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 18 | |
工商管理 | 四 | 文科 | 10 | |
市场营销 | 四 | 文科 | 7 | |
会计学 | 四 | 文科 | 35 | |
财务管理 | 四 | 文科 | 13 | |
法学 | 四 | 文科 | 34 | |
知识产权 | 四 | 文科 | 5 | |
英语 | 四 | 文科 | 12 | |
英语(师范) | 四 | 文科 | 20 | |
俄语 | 五 | 文科 | 10 | |
德语 | 四 | 文科 | 9 | |
法语 | 五 | 文科 | 11 | |
西班牙语 | 四 | 文科 | 10 | |
日语 | 四 | 文科 | 26 | |
朝鲜语 | 四 | 文科 | 6 | |
翻译 | 四 | 文科 | 6 | |
旅游管理 | 四 | 理科 | 3 | |
图书情报与档案管理类 | 四 | 理科 | 9 | |
管理科学 | 四 | 理科 | 8 | |
人力资源管理 | 四 | 理科 | 8 | |
教育学(师范) | 四 | 理科 | 4 | |
教育技术学(师范) | 四 | 理科 | 10 | |
应用心理学 | 四 | 理科 | 19 | |
经济学 | 四 | 理科 | 7 | |
财政学 | 四 | 理科 | 6 | |
金融学 | 四 | 理科 | 16 | |
国际经济与贸易 | 四 | 理科 | 12 | |
工商管理 | 四 | 理科 | 10 | |
市场营销 | 四 | 理科 | 9 | |
会计学 | 四 | 理科 | 32 | |
财务管理 | 四 | 理科 | 12 | |
电子商务 | 四 | 理科 | 8 | |
法学 | 四 | 理科 | 22 | |
知识产权 | 四 | 理科 | 13 | |
英语 | 四 | 理科 | 5 | |
英语(师范) | 四 | 理科 | 5 | |
俄语 | 五 | 理科 | 5 | |
德语 | 四 | 理科 | 5 | |
法语 | 五 | 理科 | 5 | |
西班牙语 | 四 | 理科 | 5 | |
日语 | 四 | 理科 | 6 | |
朝鲜语 | 四 | 理科 | 2 | |
翻译 | 四 | 理科 | 5 | |
建筑学 | 五 | 理科 | 34 | |
城乡规划 | 五 | 理科 | 14 | |
风景园林 | 四 | 理科 | 18 | |
历史建筑保护工程 | 四 | 理科 | 25 | |
金融数学 | 四 | 理科 | 17 | |
数学类 | 四 | 理科 | 64 | |
统计学 | 四 | 理科 | 27 | |
物理学 | 四 | 理科 | 31 | |
物理学(师范) | 四 | 理科 | 10 | |
测控技术与仪器 | 四 | 理科 | 13 | |
新能源材料与器件 | 四 | 理科 | 22 | |
能源与动力工程 | 四 | 理科 | 20 | |
光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 20 | |
电子信息科学与技术 | 四 | 理科 | 13 | |
化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 15 | 选测物化 |
环境工程 | 四 | 理科 | 10 | 选测物化 |
化学类 | 四 | 理科 | 69 | 选测物化 |
材料类 | 四 | 理科 | 66 | 选测物化 |
纳米材料与技术 | 四 | 理科 | 50 | |
软件工程 | 四 | 理科 | 35 | |
物联网工程 | 四 | 理科 | 28 | |
信息管理与信息系统 | 四 | 理科 | 18 | |
计算机类 | 四 | 理科 | 77 | |
电子信息工程 | 四 | 理科 | 28 | |
电子科学与技术 | 四 | 理科 | 10 | |
通信工程 | 四 | 理科 | 18 | |
通信工程(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 45 | |
微电子科学与工程 | 四 | 理科 | 10 | |
信息工程 | 四 | 理科 | 22 | |
集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 30 | |
电气工程及其自动化 | 四 | 理科 | 36 | |
工业工程 | 四 | 理科 | 12 | |
机械类 | 四 | 理科 | 78 | |
冶金工程 | 四 | 理科 | 10 | |
金属材料工程 | 四 | 理科 | 13 | |
轻化工程 | 四 | 理科 | 15 | |
纺织类 | 四 | 理科 | 44 | |
车辆工程 | 四 | 理科 | 23 | |
电气工程与智能控制 | 四 | 理科 | 28 | |
轨道交通信号与控制 | 四 | 理科 | 20 | |
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 理科 | 22 | |
交通运输 | 四 | 理科 | 13 | |
工程管理 | 四 | 理科 | 14 | |
生物信息学 | 四 | 理科 | 5 | 选测物化或物生 |
食品质量与安全 | 四 | 理科 | 5 | 选测物化或物生 |
生物制药 | 四 | 理科 | 15 | 选测物化 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理科 | 100 | 选测物化或物生 |
临床医学 | 五 | 理科 | 51 | 选测物化或物生 |
临床医学(儿科医学) | 五 | 理科 | 18 | 选测物化或物生 |
医学影像学 | 五 | 理科 | 19 | 选测物化或物生 |
放射医学 | 五 | 理科 | 24 | 选测物化或物生 |
口腔医学 | 五 | 理科 | 20 | 选测物化或物生 |
预防医学 | 五 | 理科 | 20 | 选测物化或物生 |
药学 | 四 | 理科 | 26 | 选测物化 |
中药学 | 四 | 理科 | 9 | 选测物化 |
法医学 | 五 | 理科 | 7 | 选测物化或物生 |
医学检验技术 | 四 | 理科 | 14 | 选测物化或物生 |
生物科学类 | 四 | 理科 | 28 | 选测物化或物生 |
新闻传播学类 | 四 | 理科 | 17 | |
社会学 | 四 | 理科 | 3 | |
金融学类 (中外合作办学) (金融学) | 五 | 理科 | 20 | |
金融学类 (中外合作办学) (金融学) | 五 | 文科 | 30 | |
材料类 (中外合作办学) (新能源材料与器件) | 五 | 理科 | 20 | |
纺织类 (中外合作办学) (纺织工程) | 四 | 理科 | 24 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
社会工作 | 四 | 文科 | 13 | |
劳动与社会保障 | 四 | 文科 | 9 | |
城市管理 | 四 | 文科 | 20 | |
物流管理 | 四 | 文科 | 25 | |
劳动与社会保障 | 四 | 理科 | 16 | |
城市管理 | 四 | 理科 | 20 | |
物流管理 | 四 | 理科 | 15 | |
护理学 | 四 | 理科 | 48 | 选测物化或物生 |
运动康复 | 四 | 理科 | 25 | |
社会工作 | 四 | 理科 | 12 | |
物流管理与工程类 (中外合作办学) (物流管理) | 四 | 文科 | 100 |
艺术类提前录取公办本科(1小批)
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
音乐表演 | 四 | 艺术 | 9 |
播音与主持艺术 | 四 | 艺术 | 4 |
艺术类提前录取公办本科2小批
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 3 |
环境设计 | 四 | 艺术 | 5 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 4 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 4 |
美术学 | 四 | 艺术 | 7 |
艺术设计学 | 四 | 艺术 | 3 |
数字媒体艺术 | 四 | 艺术 | 3 |
音乐学(师范)–器乐 | 四 | 艺术 | 6 |
音乐学(师范)–声乐 | 四 | 艺术 | 10 |
体育类提前录取公办本科
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
体育教育 | 四 | 体育 | 60 |
提前批(地方专项计划)
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
中国语言文学类 | 四 | 文科 | 2 | |
新闻传播学类 | 四 | 文科 | 2 | |
历史学(师范) | 四 | 文科 | 2 | |
公共事业管理 | 四 | 文科 | 2 | |
教育学(师范) | 四 | 文科 | 2 | |
市场营销 | 四 | 文科 | 2 | |
法学 | 四 | 文科 | 2 | |
朝鲜语 | 四 | 文科 | 2 | |
风景园林 | 四 | 理科 | 2 | |
数学类 | 四 | 理科 | 2 | |
物理学 | 四 | 理科 | 2 | |
光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 2 | |
化学类 | 四 | 理科 | 2 | 选测物化 |
信息管理与信息系统 | 四 | 理科 | 2 | |
计算机类 | 四 | 理科 | 2 | |
电子信息工程 | 四 | 理科 | 2 | |
信息工程 | 四 | 理科 | 2 | |
工业工程 | 四 | 理科 | 2 | |
金属材料工程 | 四 | 理科 | 2 | |
纺织类 | 四 | 理科 | 2 | |
车辆工程 | 四 | 理科 | 2 | |
电气工程与智能控制 | 四 | 理科 | 2 | |
临床医学(儿科医学) | 五 | 理科 | 2 | 选测物化或物生 |
药学 | 四 | 理科 | 2 | 选测物化 |
生物科学类 | 四 | 理科 | 2 | 选测物化或物生 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
第一批本科
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 四 | 文史 | 1 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 2 |
经济学 | 四 | 文史 | 1 |
工商管理 | 四 | 文史 | 1 |
法学 | 四 | 文史 | 2 |
日语 | 四 | 文史 | 2 |
风景园林 | 四 | 理工 | 2 |
数学类 | 四 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 2 |
材料类 | 四 | 理工 | 1 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 四 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 1 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 3 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 1 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
预防医学 | 五 | 理工 | 1 |
法医学 | 五 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 2 |
提前本科(一)
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四 | 艺术 | 3 |
国家专项一本(国家专项计划)
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 1 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 1 |
旅游管理 | 四 | 文史 | 1 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 1 |
法学 | 四 | 文史 | 1 |
风景园林 | 四 | 理工 | 1 |
数学类 | 四 | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 1 |
材料类 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
机械类 | 四 | 理工 | 1 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 1 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 1 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
预防医学 | 五 | 理工 | 1 |
药学 | 四 | 理工 | 1 |
护理学 | 四 | 理工 | 2 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 2 |
历史学(师范) | 四 | 文史 | 1 |
管理科学 | 四 | 文史 | 1 |
财政学 | 四 | 文史 | 1 |
会计学 | 四 | 文史 | 2 |
法学 | 四 | 文史 | 2 |
朝鲜语 | 四 | 文史 | 2 |
教育技术学(师范) | 四 | 理工 | 1 |
建筑学 | 五 | 理工 | 2 |
数学类 | 四 | 理工 | 3 |
物理学 | 四 | 理工 | 1 |
能源与动力工程 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 2 |
材料类 | 四 | 理工 | 1 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 四 | 理工 | 2 |
机械类 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 4 |
电气工程与智能控制 | 四 | 理工 | 1 |
轨道交通信号与控制 | 四 | 理工 | 2 |
交通运输 | 四 | 理工 | 2 |
生物制药 | 四 | 理工 | 1 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
放射医学 | 五 | 理工 | 2 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 2 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 文理共招17名,计划不分省。 |
环境设计 | 四 | 艺术 | 文理共招35名,计划不分省。 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
美术学 | 四 | 艺术文 | 2 |
艺术设计学 | 四 | 艺术文 | 1 |
音乐表演 | 四 | 艺术文 | 1 |
音乐学(师范) | 四 | 艺术文 | 3 |
数字媒体艺术 | 四 | 艺术理 | 1 |
音乐学(师范) | 四 | 艺术理 | 1 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 2 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 1 |
行政管理 | 四 | 文史 | 1 |
财政学 | 四 | 文史 | 2 |
知识产权 | 四 | 文史 | 1 |
俄语 | 五 | 文史 | 2 |
应用心理学 | 四 | 理工 | 1 |
城乡规划 | 五 | 理工 | 1 |
数学类 | 四 | 理工 | 2 |
物理学 | 四 | 理工 | 1 |
新能源材料与器件 | 四 | 理工 | 1 |
材料类 | 四 | 理工 | 2 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
通信工程 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 2 |
金属材料工程 | 四 | 理工 | 2 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 2 |
纺织类 | 四 | 理工 | 4 |
工程管理 | 四 | 理工 | 1 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
预防医学 | 五 | 理工 | 1 |
药学 | 四 | 理工 | 2 |
法医学 | 五 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 1 |
本科提前A
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 总计划17名,计划不分省。 |
环境设计 | 四 | 艺术 | 总计划35名,计划不分省。 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 总计划36名,计划不分省。 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 总计划36名,计划不分省。 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 1 |
行政管理 | 四 | 文史 | 1 |
应用心理学 | 四 | 理工 | 1 |
通信工程 | 四 | 理工 | 1 |
护理学 | 四 | 理工 | 1 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。