专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 2 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 1 |
思想政治教育 | 四 | 文史 | 1 |
工商管理 | 四 | 文史 | 2 |
法学 | 四 | 文史 | 2 |
英语(师范) | 四 | 文史 | 1 |
德语 | 四 | 文史 | 2 |
西班牙语 | 四 | 文史 | 2 |
建筑学 | 五 | 理工 | 1 |
风景园林 | 四 | 理工 | 2 |
数学类 | 四 | 理工 | 2 |
测控技术与仪器 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 2 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 3 |
信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
通信工程 | 四 | 理工 | 1 |
信息工程 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 2 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 1 |
轨道交通信号与控制 | 四 | 理工 | 2 |
生物制药 | 四 | 理工 | 1 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
放射医学 | 五 | 理工 | 1 |
法医学 | 五 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 2 |
材料类 (中外合作办学) (新能源材料与器件) | 五 | 理工 | 4 |
纺织类 (中外合作办学) (纺织工程) | 四 | 理工 | 6 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 总计划17名,计划不分省。 |
环境设计 | 四 | 艺术 | 总计划35名,计划不分省。 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 总计划36名,计划不分省。 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 总计划36名,计划不分省。 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
音乐表演 | 四 | 艺术 | 1 |
音乐学(师范) | 四 | 艺术 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 1 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 1 |
法学 | 四 | 文史 | 1 |
电子商务 | 四 | 理工 | 1 |
建筑学 | 五 | 理工 | 1 |
风景园林 | 四 | 理工 | 1 |
数学类 | 四 | 理工 | 1 |
软件工程 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 1 |
通信工程 | 四 | 理工 | 1 |
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 理工 | 1 |
护理学 | 四 | 理工 | 1 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 2 |
思想政治教育 | 四 | 文史 | 1 |
人力资源管理 | 四 | 文史 | 1 |
经济学 | 四 | 文史 | 1 |
财政学 | 四 | 文史 | 2 |
法学 | 四 | 文史 | 2 |
法语 | 五 | 文史 | 2 |
建筑学 | 五 | 理工 | 2 |
数学类 | 四 | 理工 | 2 |
物理学 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 1 |
材料类 | 四 | 理工 | 1 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 3 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
通信工程 | 四 | 理工 | 1 |
信息工程 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 2 |
金属材料工程 | 四 | 理工 | 1 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 2 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 1 |
轨道交通信号与控制 | 四 | 理工 | 2 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 1 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
放射医学 | 五 | 理工 | 2 |
预防医学 | 五 | 理工 | 1 |
中药学 | 四 | 理工 | 1 |
法医学 | 五 | 理工 | 1 |
医学检验技术 | 四 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 3 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 文理共招17名,计划不分省。 |
环境设计 | 四 | 艺术 | 文理共招35名,计划不分省。 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
美术学 | 四 | 艺术文 | 5 |
艺术设计学 | 四 | 艺术文 | 2 |
数字媒体艺术 | 四 | 艺术文 | 1 |
音乐表演 | 四 | 艺术文 | 4 |
音乐学(师范) | 四 | 艺术文 | 1 |
美术学 | 四 | 艺术理 | 1 |
数字媒体艺术 | 四 | 艺术理 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 1 |
人力资源管理 | 四 | 文史 | 1 |
法学 | 四 | 文史 | 1 |
建筑学 | 五 | 理工 | 1 |
数学类 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 1 |
材料类 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 1 |
通信工程 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 1 |
金属材料工程 | 四 | 理工 | 1 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 1 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 1 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
预防医学 | 五 | 理工 | 1 |
护理学 | 四 | 理工 | 2 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 2 |
行政管理 | 四 | 文史 | 1 |
国际经济与贸易 | 四 | 文史 | 2 |
知识产权 | 四 | 文史 | 1 |
德语 | 四 | 文史 | 2 |
朝鲜语 | 四 | 文史 | 2 |
应用心理学 | 四 | 理工 | 1 |
建筑学 | 五 | 理工 | 2 |
风景园林 | 四 | 理工 | 2 |
数学类 | 四 | 理工 | 3 |
统计学 | 四 | 理工 | 2 |
物理学 | 四 | 理工 | 1 |
新能源材料与器件 | 四 | 理工 | 1 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工 | 1 |
材料类 | 四 | 理工 | 3 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 1 |
软件工程 | 四 | 理工 | 2 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
信息工程 | 四 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 4 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 1 |
交通运输 | 四 | 理工 | 2 |
生物信息学 | 四 | 理工 | 1 |
生物制药 | 四 | 理工 | 1 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
放射医学 | 五 | 理工 | 2 |
预防医学 | 五 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 2 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
美术学 | 四 | 艺术文 | 1 |
音乐学(师范) | 四 | 艺术文 | 5 |
音乐学(师范) | 四 | 艺术理 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 文理共招17名,计划不分省。 |
环境设计 | 四 | 艺术 | 文理共招35名,计划不分省。 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
日语 | 四 | 文史 | 1 |
建筑学 | 五 | 理工 | 1 |
数学类 | 四 | 理工 | 1 |
护理学 | 四 | 理工 | 1 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。