专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
会计学 | 四 | 文史 | 2 |
财务管理 | 四 | 文史 | 1 |
四 | 文史 | 2 | |
四 | 文史 | 2 | |
英语(师范) | 四 | 文史 | 2 |
四 | 文史 | 2 | |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 6 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 3 |
社会学 | 四 | 文史 | 2 |
历史学(师范) | 四 | 文史 | 1 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 2 |
思想政治教育 | 四 | 文史 | 1 |
人力资源管理 | 四 | 文史 | 1 |
公共事业管理 | 四 | 文史 | 2 |
行政管理 | 四 | 文史 | 2 |
教育学(师范) | 四 | 文史 | 1 |
金融学 | 四 | 文史 | 2 |
工商管理 | 四 | 文史 | 1 |
教育技术学(师范) | 四 | 理工 | 2 |
应用心理学 | 四 | 理工 | 2 |
城乡规划 | 五 | 理工 | 2 |
风景园林 | 四 | 理工 | 2 |
物理学 | 四 | 理工 | 3 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 1 |
电子信息工程 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 3 |
金属材料工程 | 四 | 理工 | 2 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 3 |
纺织类 | 四 | 理工 | 6 |
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 理工 | 3 |
交通运输 | 四 | 理工 | 2 |
生物信息学 | 四 | 理工 | 2 |
食品质量与安全 | 四 | 理工 | 3 |
生物制药 | 四 | 理工 | 2 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 2 |
医学影像学 | 五 | 理工 | 2 |
放射医学 | 五 | 理工 | 2 |
口腔医学 | 五 | 理工 | 2 |
预防医学 | 五 | 理工 | 2 |
四 | 理工 | 3 | |
中药学 | 四 | 理工 | 2 |
法医学 | 五 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 4 |
测控技术与仪器 | 四 | 理工 | 2 |
新能源材料与器件 | 四 | 理工 | 1 |
能源与动力工程 | 四 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 四 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工 | 1 |
环境工程 | 四 | 理工 | 2 |
化学类 | 四 | 理工 | 4 |
材料类 | 四 | 理工 | 3 |
软件工程 | 四 | 理工 | 2 |
物联网工程 | 四 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 2 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 四 | 理工 | 2 |
通信工程 | 四 | 理工 | 2 |
微电子科学与工程 | 四 | 理工 | 2 |
信息工程 | 四 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 2 |
工业工程 | 四 | 理工 | 2 |
机械类 | 四 | 理工 | 3 |
工程管理 | 四 | 理工 | 1 |
材料类 (中外合作办学) (新能源材料与器件) | 五 | 理工 | 4 |
纺织类 (中外合作办学) (纺织工程) | 四 | 理工 | 6 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
四 | 艺术 | 1 | |
四 | 艺术 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 总计划17名,计划不分省。 |
四 | 艺术 | 总计划35名,计划不分省。 | |
四 | 艺术 | 总计划36名,计划不分省。 | |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 总计划36名,计划不分省。 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
四 | 文史 | 1 | |
四 | 文史 | 1 | |
四 | 理工 | 1 | |
四 | 理工 | 1 | |
四 | 理工 | 1 | |
食品质量与安全 | 四 | 理工 | 1 |
四 | 理工 | 1 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 四 | 文史 | 1 |
哲学 | 四 | 文史 | 2 |
国际经济与贸易 | 四 | 文史 | 2 |
四 | 文史 | 2 | |
四 | 文史 | 1 | |
建筑学 | 五 | 理工 | 1 |
数学类 | 四 | 理工 | 2 |
统计学 | 四 | 理工 | 2 |
物理学 | 四 | 理工 | 2 |
新能源材料与器件 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 2 |
材料类 | 四 | 理工 | 2 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 2 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
微电子科学与工程 | 四 | 理工 | 2 |
机械类 | 四 | 理工 | 1 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 2 |
纺织类 | 四 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
四 | 理工 | 2 | |
生物科学类 | 四 | 理工 | 2 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 1 |
会计学 | 四 | 文史 | 2 |
财务管理 | 四 | 文史 | 1 |
法学 | 四 | 文史 | 2 |
俄语 | 五 | 文史 | 2 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 3 |
旅游管理 | 四 | 文史 | 1 |
思想政治教育 | 四 | 文史 | 1 |
管理科学 | 四 | 文史 | 1 |
财政学 | 四 | 文史 | 1 |
教育技术学(师范) | 四 | 理工 | 2 |
电子商务 | 四 | 理工 | 1 |
城乡规划 | 五 | 理工 | 2 |
物理学 | 四 | 理工 | 2 |
能源与动力工程 | 四 | 理工 | 1 |
电子信息科学与技术 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 2 |
材料类 | 四 | 理工 | 2 |
软件工程 | 四 | 理工 | 2 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 3 |
电气工程与智能控制 | 四 | 理工 | 2 |
工程管理 | 四 | 理工 | 1 |
生物信息学 | 四 | 理工 | 1 |
食品质量与安全 | 四 | 理工 | 2 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 1 |
临床医学(儿科医学) | 五 | 理工 | 1 |
放射医学 | 五 | 理工 | 2 |
预防医学 | 五 | 理工 | 2 |
药学 | 四 | 理工 | 3 |
法医学 | 五 | 理工 | 1 |
医学检验技术 | 四 | 理工 | 2 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 2 |
机械类 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 2 |
金属材料工程 | 四 | 理工 | 2 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 2 |
预科一年,地点待定;按本科预科班录取,预科结业后根据规定分配专业。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
金属材料工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 1 |
工业工程 | 四 | 理工 | 1 |
应用心理学 | 四 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 1 |
食品质量与安全 | 四 | 理工 | 1 |
物理学 | 四 | 理工 | 1 |
预科一年,地点待定;按本科预科班录取,预科结业后根据规定分配专业。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
医学影像学 | 五 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 1 |
食品质量与安全 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 1 |
工业工程 | 四 | 理工 | 1 |
预防医学 | 五 | 理工 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
教育学(师范) | 四 | 文史 | 1 |
俄语 | 五 | 文史 | 1 |
教育技术学(师范) | 四 | 理工 | 2 |
物理学(师范) | 四 | 理工 | 1 |
医学影像学 | 五 | 理工 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
电子商务 | 四 | 理工 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 1 |
人力资源管理 | 四 | 文史 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
旅游管理 | 四 | 文史 | 1 |
管理科学 | 四 | 文史 | 1 |
会计学 | 四 | 文史 | 1 |
教育技术学(师范) | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 1 |
护理学 | 四 | 理工 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 1 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
翻译 | 四 | 文史 | 2 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 3 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 3 |
历史学(师范) | 四 | 文史 | 1 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 1 |
思想政治教育 | 四 | 文史 | 1 |
管理科学 | 四 | 文史 | 1 |
行政管理 | 四 | 文史 | 1 |
金融学 | 四 | 文史 | 2 |
会计学 | 四 | 文史 | 2 |
财务管理 | 四 | 文史 | 1 |
法学 | 四 | 文史 | 2 |
知识产权 | 四 | 文史 | 1 |
英语(师范) | 四 | 文史 | 2 |
教育技术学(师范) | 四 | 理工 | 2 |
应用心理学 | 四 | 理工 | 1 |
城乡规划 | 五 | 理工 | 2 |
物理学 | 四 | 理工 | 3 |
材料类 | 四 | 理工 | 2 |
微电子科学与工程 | 四 | 理工 | 1 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 2 |
生物信息学 | 四 | 理工 | 2 |
生物制药 | 四 | 理工 | 2 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 2 |
医学影像学 | 五 | 理工 | 2 |
放射医学 | 五 | 理工 | 2 |
口腔医学 | 五 | 理工 | 2 |
预防医学 | 五 | 理工 | 2 |
药学 | 四 | 理工 | 3 |
中药学 | 四 | 理工 | 2 |
法医学 | 五 | 理工 | 2 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 2 |
测控技术与仪器 | 四 | 理工 | 1 |
新能源材料与器件 | 四 | 理工 | 2 |
能源与动力工程 | 四 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 四 | 理工 | 2 |
化学类 | 四 | 理工 | 2 |
软件工程 | 四 | 理工 | 2 |
物联网工程 | 四 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 四 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 1 |
工业工程 | 四 | 理工 | 2 |
机械类 | 四 | 理工 | 3 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 2 |
金属材料工程 | 四 | 理工 | 2 |
纺织类 | 四 | 理工 | 6 |
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 理工 | 3 |
交通运输 | 四 | 理工 | 1 |
医学检验技术 | 四 | 理工 | 1 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 1 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 1 |
历史学(师范) | 四 | 文史 | 1 |
知识产权 | 四 | 文史 | 1 |
物理学 | 四 | 理工 | 1 |
材料类 | 四 | 理工 | 1 |
信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 1 |
冶金工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 1 |
建筑环境与能源 应用工程 | 四 | 理工 | 1 |
生物信息学 | 四 | 理工 | 1 |
生物制药 | 四 | 理工 | 1 |
中药学 | 四 | 理工 | 1 |
生物科学类 | 四 | 理工 | 1 |
护理学 | 四 | 理工 | 2 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 2 |
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 2 |
思想政治教育 | 四 | 文史 | 1 |
教育学(师范) | 四 | 文史 | 1 |
经济学 | 四 | 文史 | 1 |
会计学 | 四 | 文史 | 1 |
法学 | 四 | 文史 | 2 |
法语 | 五 | 文史 | 2 |
日语 | 四 | 文史 | 2 |
朝鲜语 | 四 | 文史 | 1 |
建筑学 | 五 | 理工 | 1 |
数学类 | 四 | 理工 | 2 |
物理学(师范) | 四 | 理工 | 1 |
电子信息科学与技术 | 四 | 理工 | 1 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工 | 1 |
化学类 | 四 | 理工 | 2 |
材料类 | 四 | 理工 | 1 |
纳米材料与技术 | 四 | 理工 | 3 |
信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 1 |
计算机类 | 四 | 理工 | 2 |
通信工程 | 四 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 1 |
机械类 | 四 | 理工 | 2 |
轻化工程 | 四 | 理工 | 1 |
纺织类 | 四 | 理工 | 3 |
车辆工程 | 四 | 理工 | 1 |
电气工程与智能控制 | 四 | 理工 | 1 |
轨道交通信号与控制 | 四 | 理工 | 2 |
临床医学 ('5+3'一体化) | 八 | 理工 | 2 |
临床医学 | 五 | 理工 | 2 |
医学影像学 | 五 | 理工 | 2 |
放射医学 | 五 | 理工 | 1 |
药学 | 四 | 理工 | 2 |
材料类 (中外合作办学) (新能源材料与器件) | 五 | 理工 | 5 |
纺织类 (中外合作办学) (纺织工程) | 四 | 理工 | 7 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 文理共招17名,计划不分省。 |
环境设计 | 四 | 艺术 | 文理共招35名,计划不分省。 |
产品设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 文理共招36名,计划不分省。 |
美术学 | 四 | 艺术 | 7 |
艺术设计学 | 四 | 艺术 | 2 |
数字媒体艺术 | 四 | 艺术 | 2 |
音乐表演 | 四 | 艺术 | 2 |
播音与主持艺术 | 四 | 艺术 | 2 |
注:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。