近日,青塔网统计并公布了2016—2018年度各大高校作为第一完成单位获得高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)总数及排名情况(详见附表1)。
我校近三年获奖项目共计15项(详见附表2),其中自然科学一等奖1项、自然科学二等奖2项、技术发明二等奖2项、科技进步一等奖3项、科技进步二等奖7项,获奖总数位居全国并列第十二位。值得一提的是,在2017年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)评选中,苏州大学为第一完成单位获奖共7项,当年获奖总数在全国高校中排名并列第七。
高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)对于国内高等学校来讲,具有重要意义。该奖项分设自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖和青年科学奖。自然科学奖授予在基础研究和应用基础研究中做出重要科学发现的个人和单位;技术发明奖授予在运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重要技术发明的个人和单位;科技进步奖授予在应用推广先进科学技术成果、完成重要科学技术工程、计划、项目等方面做出创造性贡献,或在科学普及中做出重要贡献的个人和单位;青年科学奖授予长期从事基础性科学研究并取得了有一定影响的原创性成果的在校青年教师。
高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)中的自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖分别设一等奖、二等奖,对于特别优秀的成果可授予特等奖,青年科学奖不分等级,高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)面向全国高等院校,每年评审一次。
近年来,在学校领导的高度重视下,科研管理部门提前谋划布局,充分挖掘重大科技成果,深入做好组织申报工作,开展了系列讲座和研讨会议,积极努力帮助提升申报书的质量和水平。学校科研成果取得的丰硕成绩,标志着学校发展进入了新的水平和高度。
附表1:
2016-2018年高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)统计(第一完成单位)
附表2:
2016-2018年高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)苏州大学获奖情况
序号 | 奖种 | 获奖 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 | 获奖年度 |
1 | 科学技术进步奖 | 一等奖 | 造血干细胞移植后出凝血异常的发生机制与诊疗新策略研究 | 苏州大学,苏州大学附属第一医院 | 韩悦,傅建新,赵益明,徐杨,唐雅琼,王兆钺,戚嘉乾,陈佳,吴德沛,阮长耿 | 2018 |
2 | 科学技术进步奖 | 一等奖 | 腰骶椎退行性疾病外科治疗关键技术创新及应用 | 苏州大学,苏州大学附属第一医院 | 陈亮,杨惠林,朱雪松,顾勇,李斌,崔文国,王志荣,毛海青,冯煜 | 2018 |
3 | 科学技术进步奖 | 二等奖 | 胃癌免疫机制与临床应用研究 | 苏州大学,苏州大学附属第一医院 | 陈卫昌,汪维鹏,李锐,陈礼文,葛彦,陈永井,陈小娟,张学光 | 2018 |
4 | 自然科学奖 | 一等奖 | 多尺度体系构筑稳定多进制材料及器件 | 苏州大学 | 路建美,李华,徐庆锋,陈冬赟,李娜君,贺竞辉,王丽华 | 2017 |
5 | 科学技术进步奖 | 一等奖 | 儿童血液肿瘤临床转化的基础与临床研究 | 苏州大学,苏州大学附属儿童医院,苏州工业园区晨健抗体组药物开发有限公司 | 胡绍燕,潘健,汪健,冯星,倪健,卢俊,徐利晓,曹岚,肖佩芳,范俊杰,王易,何海龙,万琳 | 2017 |
6 | 自然科学奖 | 二等奖 | 非编码RNA在恶性肿瘤发生发展中作用的研究 | 苏州大学,广州医科大学,北京大学第三医院 | 周翊峰,吕嘉春,李华,郑健,杨磊,李巍,武宏春,丘福满,李芳,李娜,程梅 | 2017 |
7 | 自然科学奖 | 二等奖 | 基于界面调控的高效有机光电器件研究 | 苏州大学 | 唐建新,李艳青,崔超华,周雷,陈敬德,欧清东,保秦烨,杨金彭,李永舫 | 2017 |
8 | 技术发明奖 | 二等奖 | 叠层有机发光二极管材料及器件制造装备 | 苏州大学,苏州方昇光电装备技术有限公司 | 廖良生,李述汤,丁磊,王照奎,蒋佐权,陈敏 | 2017 |
9 | 科技进步奖 | 二等奖 | 缺血性脑卒中规范化诊疗体系的建立及相关脑保护关键靶点研究 | 苏州大学,苏州大学附属第一医院 | 方琪,虞正权,朱珏华,惠品晶,蔡秀英,孔岩,王辉,丁立东,刘一之,黄亚波,姚飞荣,金新春,徐兴顺,程坚,王中,陈罡 | 2017 |
10 | 科技进步奖 | 二等奖 | 右美托咪定的临床应用及器官功能保护的实验研究 | 苏州大学,苏州大学附属第一医院,南京市第一医院 | 嵇富海,杨建平,鲍红光,彭科,斯妍娜,孟晓文,刘华跃,王玉兰,成浩 | 2017 |
11 | 技术发明奖 | 二等奖 | 高性能微纳传感器批量化封装测试装备研发及应用 | 苏州大学,哈尔滨工业大学,苏州迪纳精密设备有限公司 | 孙立宁,陈立国,荣伟彬,潘明强,王乐锋,陈涛 | 2016 |
12 | 科技进步奖 | 二等奖 | 儿童感染免疫机制及临床转化研究 | 苏州大学,苏州大学附属儿童医院 | 汪健,冯星,季伟,陈旭勤,郭万亮,黄洁,王宇清,陈正荣,李毅平,朱国际,刘琳,黄顺根,柏振江,方芳,许云云 | 2016 |
13 | 科技进步奖 | 二等奖 | 肺癌综合诊疗关键技术创新与临床推广应用 | 苏州大学,浙江省肿瘤医院,苏州大学附属第一医院,浙江大学医学院附属第一医院 | 毛伟敏,马海涛,胡坚,马胜林,陶敏,苏丹,谢宇锋,许亚萍,张沂平,凌志强,郑智国,黄海涛,卢红阳,范云,宋正波,徐海苗,陈文虎,倪斌,张翀 | 2016 |
14 | 科技进步奖 | 二等奖 | 新型透明导电薄膜的制造方法及应用 | 苏州大学,苏州苏大维格光电科技股份有限公司,苏州维业达触控科技有限公司 | 周小红,陈林森,方宗豹,浦东林,朱鹏飞,彭长四,谢文,王涛 | 2016 |
15 | 科技进步奖 | 二等奖 | 重要功能分子及新型支气管镜技术在肺癌中的转化应用研究及其推广 | 苏州大学 | 黄建安,陈成,蒋军红,张光波,刘泽毅,凌春华,朱晔涵,陈延斌,雷伟,穆传勇,曾园园,朱健洁 | 2016 |
(科学技术研究部)